| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395×1475×1520 |
| 排気量(cc) | 658 |
| 最高出力(馬力) | 46 |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「03年12月-04年10月」「04年11月-05年10月」 「05年11月-06年10月」「06年11月-07年5月」 「07年6月-08年5月」「08年6月-」 |
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395×1475×1520 |
| 排気量(cc) | 658 |
| 最高出力(馬力) | 46 |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 4名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「03年12月-04年10月」「04年11月-05年10月」 「05年11月-06年10月」「06年11月-07年5月」 「07年6月-08年5月」「08年6月-」 |
スバル中古車買取査定取扱地域一覧
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
新潟 長野 富山 石川 福井
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨
愛知 岐阜 静岡 三重
大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山
鳥取 岡山 広島 山口 島根 徳島 香川 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄